Hier direkt zur Anmeldung
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | 8,5 % |
Laufzeit | 3 Jahre |
finteo-Scoring | BBB |
Bürgschaft | Ja |
Anlageklasse | Nachrangdarlehen |
Fundingschwelle | 200.000 € |
Fundinglimit | 220.000 € |
Tilgung | monatlich |
Zinszahlung | monatlich |
Mindestanlage | 10000.0 € |
Bereits investiert | 220.000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | 6,5 % |
Laufzeit | 5 Jahre |
finteo-Scoring | A |
Bürgschaft | Ja |
Anlageklasse | Nachrangdarlehen |
Fundingschwelle | 300.000 € |
Fundinglimit | 500.000 € |
Tilgung | quartalsweise |
Zinszahlung | quartalsweise |
Mindestanlage | 500.0 € |
Bereits investiert | 500.000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | 8 % |
Laufzeit | 4 Jahre |
finteo-Scoring | BBB |
Bürgschaft | Ja |
Anlageklasse | Nachrangdarlehen |
Fundingschwelle | 250.000 € |
Fundinglimit | 300.000 € |
Tilgung | quartalsweise |
Zinszahlung | quartalsweise |
Mindestanlage | 500.0 € |
Bereits investiert | 300.000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | 5 % |
Laufzeit | 3 Jahre |
finteo-Scoring | A |
Bürgschaft | Ja |
Anlageklasse | Nachrangdarlehen |
Fundingschwelle | 280.000 € |
Fundinglimit | 320.000 € |
Tilgung | quartalsweise |
Zinszahlung | quartalsweise |
Mindestanlage | 500.0 € |
Bereits investiert | 320.000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |
Investitionsfortschritt
Verzinsung p.a. | Laufzeit |
Laufzeit | Laufzeit |
finteo-Scoring | Scoring |
Bürgschaft | Bürgschaft |
Anlageklasse | Anlageklasse |
Fundingschwelle | 000.000 € |
Fundinglimit | 000.000 € |
Tilgung | Tilgung |
Zinszahlung | Zinszahlung |
Mindestanlage | 0000 € |
Bereits investiert | 0000 € |